Наличие блоков на складе в г. Петрозаводск
Порода | Категория | № блока | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса |
Masi Quartz | 95-23002 | 305 | 115 | 120 | 4,21 | 15,7 | |
Aurora | 1 | P29-17781 | 175 | 100 | 80 | 1,400 | 5,5 |
Aurora | 1 | P29-17791 | 175 | 170 | 70 | 2,083 | 6,7 |
Aurora | 1 | P29-17792 | 175 | 160 | 135 | 3,780 | 12 |
Aurora | 1 | P29-17811 | 295 | 80 | 75 | 1,770 | 6,9 |
Aurora | 1 | P29-17789 | 185 | 175 | 85 | 2,752 | 11,1 |
Aurora | 1 | P29-17820 | 200 | 170 | 90 | 3,060 | 10,7 |
Aurora | 1 | P29-17840 | 190 | 165 | 90 | 2,822 | 9,3 |
Baltic Green | 1 | P27-10114-2 | 210 | 145 | 75 | 2,28 | 7,3 |
Baltic Green | 1 | P27-10248 | 195 | 125 | 135 | 3,29 | 10,8 |
Baltic Green | 1 | P27-10192 | 162 | 115 | 75 | 1,397 | 5,3 |
Baltic Green | 2 | 27-9760 | 185 | 140 | 105 | 2,72 | 10,2 |
Baltic Green | 2 | 27-9813 | 310 | 200 | 70 | 4,34 | 14,4 |
Baltic Green | 2 | 27-9839 | 175 | 115 | 65 | 1,308 | 5,5 |
Baltic Green | 2 | 27-9789 | 185 | 135 | 60 | 1,45 | 5,5 |
Baltic Green | 2 | 27-9959 | 190 | 140 | 120 | 3,192 | 9,5 |
Baltic Green | 2 | 27-9600 | 175 | 75 | 75 | 0,945 | 4 |
Baltic Green | 2 | 27-9761 | 270 | 180 | 65 | 3,159 | 12,3 |
Baltic Green | 2 | P27-9654 | 235 | 105 | 75 | 1,85 | 6,4 |
Baltic Green | B | 27-9805 | 185 | 115 | 105 | 2,234 | 10 |
Baltic Green | B | 27-9861 | 185 | 155 | 125 | 3,584 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9865 | 270 | 120 | 90 | 2,916 | 9,9 |
Baltic Green | B | 27-9888 | 255 | 190 | 75 | 3,634 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9941 | 200 | 130 | 120 | 3,12 | 9,5 |
Baltic Green | B | 27-9954 | 200 | 190 | 110 | 4,18 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9949 | 190 | 140 | 90 | 2,39 | 8,8 |
Baltic Green | B | 27-9936 | 190 | 190 | 75 | 2,708 | 11 |
Baltic Green | B | 27-9957 | 195 | 195 | 100 | 3,802 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9983 | 195 | 145 | 90 | 2,544 | 9,3 |
Baltic Green | B | P27-10048 | 240 | 115 | 95 | 2,62 | 9,5 |
Baltic Green | B | P27-10029 | 225 | 110 | 80 | 1,98 | 7,8 |
Baltic Green | B | P27-10245 | 193 | 95 | 75 | 1,375 | 4,3 |
Balmoral Red | PG | 05-36888 | 245 | 195 | 080 | 3,822 | 14,2 |
Korpi Black | B | 13-2107 | 200 | 080 | 065 | 1,04 | 5,1 |
Kuru Grey | B | 32620 | 220 | 90 | 50 | 0,99 | 3,6 |
Kuru Grey | B | 30420 | 145 | 105 | 65 | 0,99 | 4,3 |
Kuru Grey | B | 32820 | 200 | 095 | 045 | 0,855 | 3,5 |
Kuru Grey | B | 33520 | 170 | 110 | 100 | 2,83 | 3,4 |
Kuru Grey | B | 33920 | 200 | 85 | 45 | 0,765 | 2,8 |
Kuru Grey | B | 4002 | 125 | 130 | 60 | 1 | 4,2 |
Kuru Grey | B | 7212 | 320 | 150 | 50 | 2,4 | 10,5 |
Kuru Grey | B | 8252 | 160 | 105 | 65 | 1,1 | 4,1 |
Kuru Grey | B | 8282 | 305 | 160 | 65 | 3,17 | 12,3 |
Kuru Grey | B | 8382 | 380 | 130 | 60 | 2,96 | 10,0 |
Kuru Grey | B | 8432 | 165 | 140 | 40 | 1,03 | 4,6 |
Kuru Grey | B | 8462 | 310 | 135 | 50 | 2,1 | 9,5 |
Kuru Grey | B | 33620 | 205 | 75 | 45 | 0,69 | 2,5 |
Kuru Grey | B | 8452 | 330 | 165 | 50 | 2,72 | 12,7 |
Под заказ, доставка 3-5 дней
блока | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса |