Наличие блоков на складе в г.Петрозаводск
Порода | Категория | № блока | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса |
Blue Pearl | 06-31183 | 140 | 122 | 069 | 1,18 | 4,6 | |
Blue Pearl | 06-31322 | 130 | 085 | 180 | 1,99 | 7,7 | |
Amadeus | 20-3216 | 190 | 115 | 100 | 2,185 | 9,2 | |
Baltic Green | 1 | 27-9804 | 270 | 185 | 075 | 3,746 | 13,6 |
Baltic Green | 1 | 27-10013 | 200 | 120 | 080 | 1,92 | 6,9 |
Baltic Green | 1 | 27-9966 | 245 | 195 | 085 | 4,08 | 13,1 |
Baltic Green | 2 | 27-9679 | 210 | 110 | 075 | 1,73 | 6,1 |
Baltic Green | 2 | 27-9760 | 185 | 140 | 105 | 2,72 | 10,2 |
Baltic Green | 2 | 27-9813 | 310 | 200 | 070 | 4,34 | 14,4 |
Baltic Green | 2 | 27-9835 | 195 | 185 | 080 | 2,886 | 8,6 |
Baltic Green | 2 | 27-9862 | 195 | 160 | 070 | 2,184 | 7,5 |
Baltic Green | 2 | 27-9963 | 185 | 105 | 090 | 1,75 | 6,7 |
Baltic Green | B | 27-9759 | 175 | 131 | 080 | 1,834 | 9,7 |
Baltic Green | B | 27-9836 | 190 | 185 | 090 | 3,16 | 10,1 |
Baltic Green | B | 27-9805 | 185 | 115 | 105 | 2,234 | 10,0 |
Baltic Green | B | 27-9825 | 200 | 145 | 135 | 3,915 | 11,9 |
Baltic Green | B | 27-9842 | 185 | 125 | 090 | 2,081 | 7,8 |
Baltic Green | B | 27-9851 | 345 | 105 | 095 | 3,441 | 12,4 |
Baltic Green | B | 27-9868 | 245 | 075 | 055 | 1,011 | 5,0 |
Baltic Green | B | 27-9877 | 205 | 085 | 075 | 1,307 | 4,4 |
Baltic Green | B | 27-9886 | 295 | 120 | 120 | 4,248 | 13,5 |
Baltic Green | B | 27-9896 | 225 | 110 | 085 | 2,104 | 8,3 |
Baltic Green | B | 27-9905 | 190 | 165 | 075 | 2,351 | 8,4 |
Baltic Green | B | 27-9855 | 200 | 135 | 070 | 1,89 | 8,2 |
Baltic Green | B | 27-9861 | 185 | 155 | 125 | 3,584 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9863 | 270 | 145 | 075 | 2,936 | 9,9 |
Baltic Green | B | 27-9865 | 270 | 120 | 090 | 2,916 | 9,9 |
Baltic Green | B | 27-9888 | 255 | 190 | 075 | 3,634 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9897 | 200 | 110 | 075 | 1,65 | 6,0 |
Baltic Green | B | 27-9900 | 210 | 120 | 075 | 1,89 | 6,8 |
Baltic Green | B | 27-9941 | 200 | 130 | 120 | 3,12 | 9,5 |
Baltic Green | B | 27-9954 | 200 | 190 | 110 | 4,18 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9949 | 190 | 140 | 090 | 2,39 | 8,8 |
Eagle Red | 18-283 | 225 | 165 | 085 | 3,16 | 11 | |
Eagle Red | 18-10719 | 205 | 120 | 110 | 2,706 | 10,4 | |
Eagle Red | 30-295 | 195 | 120 | 160 | 3,744 | 12,1 | |
Eagle Red | 30-135-2 | 245 | 130 | 085 | 2,7 | 9,2 | |
Eagle Red | 30-292-1 | 230 | 145 | 080 | 2,668 | 8,8 | |
Eagle Red | 30-281-1 | 250 | 165 | 085 | 3,506 | 11,1 | |
Eagle Red | 18-7599-2 | 185 | 150 | 085 | 2,359 | 7,7 | |
Eagle Red | 30-289-2 | 210 | 160 | 065 | 2,184 | 7,8 | |
Eagle Red | 30-289-1 | 205 | 160 | 075 | 2,46 | 8,0 | |
Eagle Red | 30-135-1 | 250 | 125 | 080 | 2,5 | 8,5 | |
Eagle Red | 30-281-2 | 245 | 160 | 075 | 2,94 | 10,0 | |
Eagle Red | 30-188 | 215 | 175 | 100 | 3,763 | 12,1 | |
Eagle Red | 30-134 | 220 | 185 | 105 | 4,274 | 13,6 | |
Eagle Red | 18-10178 | 235 | 160 | 125 | 4,7 | 15,3 | |
Eagle Red | 18-10188 | 215 | 170 | 120 | 4,386 | 14,0 | |
Eagle Red | 18-10300 | 175 | 165 | 145 | 4,187 | 13,2 | |
Eagle Red | 18-10682 | 170 | 135 | 155 | 3,557 | 12,0 | |
Balmoral Red | PG | 05-36193 | 320 | 115 | 105 | 3,864 | 14,6 |
Balmoral Red | PG | 05-36888 | 245 | 195 | 080 | 3,822 | 14,2 |
Balmoral Red | B | 05-31586 | 335 | 080 | 080 | 2,14 | 7,4 |
Balmoral Red | B | 05-36187 | 175 | 140 | 130 | 3,185 | 11,2 |
Aurora | 29-16856 | 170 | 105 | 075 | 1,339 | 4,8 | |
Aurora | 1 | 29-16786 | 195 | 140 | 120 | 3,276 | 10,8 |
Aurora | 1 | 29-16832 | 275 | 095 | 085 | 2,22 | 7,0 |
Aurora | 1 | 29-16899 | 190 | 110 | 090 | 1,88 | 5,6 |
Kuru Grey | 1 | P35-11138 | 275 | 130 | 060 | 2,145 | 7,5 |
Kuru Grey | 1 | P35-10928 | 260 | 120 | 065 | 2,028 | 7,6 |
Kuru Grey | 1 | P35-11062 | 305 | 120 | 055 | 2,013 | 7,8 |
Kuru Grey | B | 33720 | 260 | 075 | 065 | 1,27 | 4,6 |
Kuru Grey | B | 32620 | 220 | 090 | 050 | 0,99 | 3,6 |
Kuru Grey | B | 32220 | 220 | 070 | 060 | 0,92 | 3,3 |
Kuru Grey | B | 31820 | 180 | 100 | 055 | 0,99 | 3,8 |
Kuru Grey | B | 33220 | 180 | 110 | 055 | 1,1 | 3,7 |
Kuru Grey | B | 36620 | 200 | 115 | 060 | 1,38 | 6,6 |
Kuru Grey | B | 30420 | 145 | 105 | 065 | 0,99 | 4,3 |
Kuru Grey | B | 30520 | 190 | 090 | 050 | 0,855 | 3,6 |
Kuru Grey | B | 30020 | 155 | 100 | 045 | 0,855 | 0,3 |
Kuru Grey | B | 37720 | 270 | 105 | 100 | 2,83 | 11,5 |
Kuru Grey | B | 31720 | 210 | 075 | 060 | 0,945 | 3,6 |
Kuru Grey | B | 31320 | 245 | 075 | 055 | 1,0 | 3,9 |
Kuru Grey | B | 33520 | 170 | 110 | 050 | 0,93 | 3,4 |
Kuru Grey | B | 37920 | 235 | 135 | 070 | 2,22 | 8,4 |
Kuru Grey | B | 32920 | 190 | 100 | 065 | 1,23 | 5,3 |
Kuru Grey | B | 33420 | 235 | 075 | 045 | 0,8 | 2,7 |
Kuru Grey | B | 36320 | 145 | 095 | 050 | 0,69 | 2,8 |
Kuru Grey | B | 33920 | 200 | 085 | 045 | 0,765 | 2,8 |
Kuru Grey | B | 36020 | 155 | 105 | 060 | 0,97 | 3,9 |
Kuru Grey | B | 36820 | 165 | 105 | 065 | 1,12 | 4,0 |
Kuru Grey | B | 34820 | 200 | 140 | 065 | 1,82 | 7,1 |
Kuru Grey | B | 35620 | 205 | 120 | 070 | 1,72 | 6,7 |
Kuru Grey | B | 8292 | 330 | 110 | 070 | 2,54 | 9,5 |
Kuru Grey | B | 8242 | 315 | 160 | 070 | 3,528 | 12,2 |
Kuru Grey | B | 7212 | 320 | 150 | 050 | 2,4 | 10,5 |
Kuru Grey | B | 8352 | 230 | 125 | 060 | 1,725 | 6,5 |
Kuru Grey | B | 8262 | 180 | 100 | 070 | 1,26 | 4,4 |
Kuru Grey | B | 7502 | 250 | 145 | 065 | 2,35 | 9,3 |
Kuru Grey | B | 8372 | 280 | 140 | 060 | 2,35 | 8,7 |
Kuru Grey | B | 8332 | 220 | 145 | 050 | 1,59 | 6,4 |
Kuru Grey | B | 8382 | 380 | 150 | 060 | 3,42 | 12,3 |
Kuru Grey | B | 3542 | 165 | 155 | 050 | 1,27 | 5,8 |
Под заказ, доставка 3-5 дней
блока | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса |