• +7-911-400-66-91
  • finkarelgranit@gmail.com
  • Петрозаводск

Наличие блоков на складе в г.Петрозаводск

Порода Категория № блока Длина Ширина Высота Объем Масса
Masi Quartz 95-23002 305 115 120 4,21 15,7
Blue Pearl 1st HQ 06-33517 310 086 185 4,932 17,6
Blue Pearl 1st Classic 06-33275 127 100 087 1,105 4,4
Blue Pearl 1st Classic 06-33243 120 114 200 2,736 9,5
Baltic Green 1 P27-10176 225 135 125 3,8 13,0
Baltic Green 1 P27-10197 200 165 135 4,46 13,6
Baltic Green 1 P27-10196 205 115 090 2,12 7,0
Baltic Green 1 P27-10152-2 205 125 085 2,18 8,1
Baltic Green 1 P27-10114-1 210 145 070 2,13 7,0
Baltic Green 1 P27-10139-2 210 130 075 2,05 7,7
Baltic Green 1 P27-10114-2 210 145 075 2,28 7,3
Baltic Green 2 27-9760 185 140 105 2,72 10,2
Baltic Green 2 27-9813 310 200 070 4,34 14,4
Baltic Green 2 27-9839 175 115 065 1,308 5,5
Baltic Green 2 27-9789 185 135 060 1,45 5,5
Baltic Green 2 27-9959 190 140 120 3,192 9,5
Baltic Green 2 27-9600 175 075 075 0,945 4,0
Baltic Green 2 27-9761 270 180 065 3,159 12,3
Baltic Green 2 P27-9654 235 105 075 1,85 6,4
Baltic Green 2 P27-10003 205 130 060 1,6 6,2
Baltic Green 2 P27-10028 245 120 090 2,64 9,0
Baltic Green 2 P27-9490 205 125 055 1,4 6,4
Baltic Green 2 P27-9737 200 095 090 1,71 6,4
Baltic Green B 27-9805 185 115 105 2,234 10,0
Baltic Green B 27-10086-1 210 120 060 1,51 5,2
Baltic Green B 27-9851 345 105 095 3,441 12,4
Baltic Green B 27-9886 295 120 120 4,248 13,5
Baltic Green B 27-9861 185 155 125 3,584 12,5
Baltic Green B 27-9863 270 145 075 2,936 9,9
Baltic Green B 27-9865 270 120 090 2,916 9,9
Baltic Green B 27-9888 255 190 075 3,634 12,5
Baltic Green B 27-9941 200 130 120 3,12 9,5
Baltic Green B 27-9954 200 190 110 4,18 12,5
Baltic Green B 27-9898 185 070 070 0,907 4,7
Baltic Green B 27-9949 190 140 090 2,39 8,8
Baltic Green B 27-10002 265 135 085 3,04 11,3
Baltic Green B 27-9922 195 095 085 1,574 6,0
Baltic Green B 27-9936 190 190 075 2,708 11,0
Baltic Green B 27-9957 195 195 100 3,802 12,5
Baltic Green B 27-10001 230 135 070 2,17 7,8
Baltic Green B 27-9983 195 145 090 2,544 9,3
Baltic Green B P27-10071 220 120 055 1,49 6,1
Baltic Green B P27-10043 235 120 055 1,55 6,6
Baltic Green B P27-10137 295 110 065 2,1 7,5
Baltic Green B P27-10049 255 120 100 3,0 10,6
Baltic Green B P27-10048 240 115 095 2,62 9,5
Baltic Green B P27-10086-2 210 120 0,60 1,51 5,2
Balmoral Red PG 05-36888 245 195 080 3,822 14,2
Korpi Black B 13-2107 200 080 065 1,04 5,1
Korpi Black B 13-2089 190 115 060 1,31 3,8
Korpi Black B 13-2126 190 065 060 0,74 3,3
Korpi Black B 13-2127 200 065 075 0,98 3,8
Kuru Grey 1 P35-11122 320 125 055 2,2 8,9
Kuru Grey B 33720 260 075 065 1,27 4,6
Kuru Grey B 38820 255 100 085 2,168 7,5
Kuru Grey B 38320 200 130 065 1,69 6,3
Kuru Grey B 32120 205 125 055 1,41 5,5
Kuru Grey B 32620 220 090 050 0,99 3,6
Kuru Grey B 31820 180 100 055 0,99 3,8
Kuru Grey B 33220 180 110 055 1,1 3,7
Kuru Grey B 30420 145 105 065 0,99 4,3
Kuru Grey B 31720 210 075 060 0,945 3,6
Kuru Grey B 33520 170 110 050 0,93 3,4
Kuru Grey B 33420 235 075 045 0,8 2,7
Kuru Grey B 33920 200 085 045 0,765 2,8
Kuru Grey B 36020 155 105 060 0,97 3,9
Kuru Grey B 34720 200 140 070 1,96 7,3
Kuru Grey B 32820 200 095 045 0,85 3,5
Kuru Grey B 8292 330 110 070 2,54 9,5
Kuru Grey B 4002 125 130 060 1,0 4,2
Kuru Grey B 7212 320 150 050 2,4 10,5
Kuru Grey B 7482 270 120 060 1,94 7,7
Kuru Grey B 8212 220 150 070 2,31 9,4
Kuru Grey B 7592 200 155 060 1,86 8,5
Kuru Grey B 6702 240 145 060 2,1 9,1
Kuru Grey B 8252 160 105 065 1,1 4,1
Kuru Grey B 8282 305 160 065 3,17 12,3
Kuru Grey B 8352 230 125 060 1,725 6,5
Kuru Grey B 8262 180 100 070 1,26 4,4
Kuru Grey B 8332 220 145 050 1,59 6,4
Kuru Grey B 8382 380 150 060 3,42 12,3
Kuru Grey B 8432 165 140 040 1,03 4,6
Kuru Grey B 8462 310 135 050 2,1 9,5
Kuru Grey B 38920 305 120 090 3,294 12,2
Kuru Grey B 33620 205 075 045 0,69 2,5
Kuru Grey B 8452 330 165 050 2,72 12,7

Под заказ, доставка 3-5 дней

 блока Длина Ширина Высота Объем Масса



    Как к Вам обращаться?


    На какой номер позвонить?

    Поделитесь в