Наличие блоков на складе в г. Петрозаводск
Порода | Категория | № блока | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса |
Marble Green Indian | Sw1 | 282 | 125 | 70 | 2,468 | 9,6 | |
Marble Green Indian | Sw2 | 275 | 153 | 71 | 2,987 | 9,1 | |
Blue Pearl | 1ch. HQ/Dark | 06-33993 | 127 | 106 | 175 | 2,356 | 7,9 |
Blue Pearl | 1ch. HQ/Dark | 02-37117 | 131 | 118 | 175 | 2,705 | 8,5 |
Blue Pearl | 1ch. HQ/Dark | 02-36848 | 103 | 103 | 83 | 0,881 | 3,1 |
Aurora | 1 | P29-17781 | 175 | 97 | 80 | 1,358 | 5,5 |
Aurora | 1 | P29-17791 | 175 | 170 | 70 | 2,083 | 6,7 |
Aurora | 1 | P29-17792 | 175 | 160 | 135 | 3,780 | 12 |
Aurora | 1 | P29-17811 | 306 | 80 | 78 | 1,909 | 6,9 |
Aurora | 1 | P29-17789 | 190 | 175 | 85 | 2,826 | 11,1 |
Aurora | 1 | P29-17820 | 205 | 175 | 90 | 3,229 | 10,7 |
Aurora | 1 | P29-17840 | 190 | 165 | 85 | 2,665 | 9,3 |
Baltic Green | 1 | 27-10114-2 | 210 | 145 | 75 | 2,28 | 7,3 |
Baltic Green | 1 | 27-10241 | 300 | 130 | 100 | 3,9 | 12,8 |
Baltic Green | 1 | 27-10254 | 215 | 127 | 88 | 2,403 | 7,3 |
Baltic Green | 2 | 27-9813 | 313 | 206 | 72 | 4,642 | 14,4 |
Baltic Green | 2 | 27-9839 | 187 | 115 | 70 | 1,505 | 5,5 |
Baltic Green | 2 | 27-9789 | 190 | 125 | 65 | 1,544 | 5,5 |
Baltic Green | 2 | 27-9959 | 185 | 135 | 120 | 2,997 | 9,5 |
Baltic Green | 2 | 27-9600 | 175 | 75 | 78 | 1,024 | 4,0 |
Baltic Green | 2 | P27-9654 | 235 | 110 | 75 | 1,939 | 6,4 |
Baltic Green | B | 27-9861 | 194 | 155 | 130 | 3,909 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9941 | 200 | 132 | 115 | 3,036 | 9,5 |
Baltic Green | B | 27-9954 | 195 | 192 | 105 | 3,931 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9949 | 190 | 148 | 94 | 2,643 | 8,8 |
Baltic Green | B | 27-9936 | 190 | 190 | 85 | 3,069 | 11 |
Baltic Green | B | 27-9957 | 198 | 195 | 100 | 3,861 | 12,5 |
Baltic Green | B | 27-9983 | 190 | 145 | 95 | 2,617 | 9,3 |
Balmoral Red | PG | 05-36888 | 245 | 195 | 080 | 3,822 | 14,2 |
Korpi Black | B | 13-2107 | 200 | 080 | 065 | 1,04 | 5,1 |
Kuru Grey | 1 | 33840 | 305 | 115 | 105 | 3,683 | 11,6 |
Kuru Grey | 1 | 33940 | 300 | 115 | 105 | 3,623 | 12,0 |
Kuru Grey | 1 | 32740 | 170 | 107 | 70 | 1,273 | 4,2 |
Kuru Grey | 1 | 33740 | 180 | 117 | 105 | 2,211 | 7,8 |
Kuru Grey | 1 | 15340 | 290 | 115 | 90 | 3,002 | 10,2 |
Kuru Grey | B | 30420 | 145 | 105 | 65 | 0,99 | 4,3 |
Kuru Grey | B | 32820 | 200 | 095 | 045 | 0,855 | 3,5 |
Kuru Grey | B | 33520 | 170 | 110 | 100 | 2,83 | 3,4 |
Kuru Grey | B | 33920 | 200 | 85 | 45 | 0,765 | 2,8 |
Kuru Grey | B | 4002 | 125 | 130 | 60 | 1 | 4,2 |
Kuru Grey | B | 8462 | 310 | 135 | 50 | 2,093 | 9,5 |
Kuru Grey | B | 8282 | 305 | 160 | 65 | 3,17 | 12,3 |
Kuru Grey | B | 8382 | 380 | 130 | 60 | 2,96 | 10,0 |
Kuru Grey | B | 8432 | 165 | 140 | 40 | 1,03 | 4,6 |
Kuru Grey | B | 33620 | 205 | 75 | 45 | 0,69 | 2,5 |
Kuru Grey | B | 8452 | 330 | 165 | 50 | 2,72 | 12,7 |
Под заказ, доставка 3-5 дней
блока | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса |