Гранит Lundhs Emerald
Гранит Lundhs Emerald это оригинальный Emerald Pearl с отчетливым проявлением блестящих синих кристаллов на темном…
Гранит Lundhs Blue
Гранит Lundhs Blue первоначально известен как BLUE PEARL этот вид гранита характеризуеться своими кристаллами среднего…
Гранит Lundhs Antique
Гранит Lundhs Antique имеет уникальное сочетание чистых, ярко выделяющихся голубых и феолетовых кристаллов на коричневом…
Гранит Lundhs Royal
Гранит Lundhs Royal имеет большие кристаллы и ярко синий цвет. Производиться исключительно компанией LUNDHS. Этот…
Гранит Lundhs Marina
Гранит Lundhs Marina с большими кристаллами и однородным цветом фактически не имеет ограничений в областях применения….
Гранит Lundhs Ocean
Гранит Lundhs Ocean отличается серо зеленым фоном с рассыпанными по нему маленькими голубоватыми кристаллами. Материал…
LUNDHS Blue
| Quality | Color | CATEGORY 1 | CATEGORY2 | CATEGORY 3 | CATEGORY 4 | CATEGORY 5 | CATEGORY 6 |
| Длина ниже | Длина между | Длина от 240 см | Длина 240-269 см | Длина от 270 см | Длина от 280 см | ||
| 180 см | 180-239 см | Высота до 120 см | Высота от 120 | Высота 120-169 см | Высота от 170 | ||
| 1 choice | HQ/Dark | 2450 | 2920 | 3050 | 3210 | 3420 | 3470 |
| 2 nd Ch. Extra fine | HQ/Dark | 2350 | 2580 | 2710 | 2910 | 3120 | 3200 |
| 2 nd Ch. Selected | HQ/Dark | 2090 | 2360 | 2560 | 2670 | 2850 | 2950 |
| 2 nd Choice | HQ/Dark | 1970 | 2200 | 2300 | 2415 | 2500 | 2600 |
| 3 rd Choice | HQ/Dark | 1800 | 1920 | 2000 | 2150 | 2270 | 2300 |
| 1 choice | Classic | 2350 | 2600 | 2750 | 2950 | 3100 | 3200 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Classic | 2250 | 2450 | 2600 | 2850 | 2900 | 2950 |
| 2 nd Ch. Selected | Classic | 1950 | 2260 | 2450 | 2500 | 2700 | 2800 |
| 2 nd Choice | Classic | 1850 | 2150 | 2250 | 2300 | 2415 | 2550 |
| 3 rd Choice | Classic | 1450 | 1750 | 1850 | 2000 | 2080 | 2150 |
| 1 choice | Commercial | 2100 | 2300 | 2490 | 2600 | 2840 | 2900 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Commercial | 1890 | 2150 | 2230 | 2310 | 2570 | 2650 |
| 2 nd Ch. Selected | Commercial | 1750 | 1970 | 2100 | 2220 | 2450 | 2500 |
| 2 nd Choice | Commercial | 1650 | 1830 | 1960 | 2100 | 2260 | 2300 |
| 3 rd Choice | Commercial | 1550 | 1650 | 1700 | 1810 | 1830 | 1895 |
LUNDHS Marina
| Quality | Colour | CATEGORY 1 | CATEGORY2 | CATEGORY 3 | CATEGORY 4 | CATEGORY 5 | CATEGORY 6 |
| Длина ниже | Длина между | Длина от 240 см | Длина 240-269 см | Длина от 270 см | Длина от 280 см | ||
| 180 см | 180-239 см | Высота до 120 см | Высота от 120 | Высота 120-169 см | Высота от 170 | ||
| 1 choice | 1930 | 2150 | 2295 | 2395 | 2505 | 2535 | |
| 2 nd Ch. Extra fine | 11900 | 2100 | 2235 | 2340 | 2480 | 2505 | |
| 2 nd Ch. Selected | 1865 | 2040 | 2160 | 2290 | 2325 | 2480 | |
| 2 nd Choice | 1800 | 1960 | 1990 | 2050 | 2070 | 2100 | |
| 3 rd Choice | 1565 | 1655 | 1860 | 1750 | 1800 | 1800 |
LUNDHS Emerald
| Quality | Colour | CATEGORY 1 | CATEGORY2 | CATEGORY 3 | CATEGORY 4 | CATEGORY 5 | CATEGORY 6 |
| Длина ниже | Длина между | Длина от 240 см | Длина 240-269 см | Длина от 270 см | Длина от 280 см | ||
| 180 см | 180-239 см | Высота до 120 см | Высота от 120 | Высота 120-169 см | Высота от 170 | ||
| 1 choice | HQ/Dark | 2500 | 2620 | 2850 | 3100 | 3350 | 3400 |
| 2 nd Ch. Extra fine | HQ/Dark | 2250 | 2400 | 2450 | 2800 | 3100 | 3150 |
| 2 nd Ch. Selected | HQ/Dark | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2650 | 2750 |
| 2 nd Choice | HQ/Dark | 1950 | 2150 | 2200 | 2300 | 2350 | 2400 |
| 3 rd Choice | HQ/Dark | 1905 | 2020 | 2090 | 2200 | 2200 | 2250 |
| 1 choice | Classic | 2400 | 2550 | 2740 | 3000 | 3200 | 3250 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Classic | 2200 | 2250 | 2400 | 2750 | 2950 | 3000 |
| 2 nd Ch. Selected | Classic | 2050 | 2200 | 2250 | 2430 | 2650 | 2650 |
| 2 nd Choice | Classic | 1925 | 2150 | 2175 | 2250 | 2350 | 2375 |
| 3 rd Choice | Classic | 1850 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 1 choice | Commercial | 2300 | 2450 | 2670 | 2850 | 3000 | 3100 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Commercial | 2150 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 2 nd Ch. Selected | Commercial | 1985 | 2150 | 2250 | 2380 | 2450 | 2550 |
| 2 nd Choice | Commercial | 1900 | 1950 | 2170 | 2280 | 2250 | 2300 |
| 3 rd Choice | Commercial | 1750 | 1850 | 1935 | 2030 | 2030 | 2070 |
LUNDHS Royal
| Quality | Colour | CATEGORY 1 | CATEGORY2 | CATEGORY 3 | CATEGORY 4 | CATEGORY 5 | CATEGORY 6 |
| Длина ниже | Длина между | Длина от 240 см | Длина 240-269 см | Длина от 270 см | Длина от 280 см | ||
| 180 см | 180-239 см | Высота до 120 см | Высота от 120 | Высота 120-169 см | Высота от 170 | ||
| 1 choice | HQ/Dark | 2000 | 2150 | 2250 | 2380 | 2550 | 2610 |
| 2 nd Ch. Extra fine | HQ/Dark | 1960 | 1995 | 2175 | 2300 | 2450 | 2520 |
| 2 nd Ch. Selected | HQ/Dark | 1900 | 1940 | 2070 | 2140 | 2250 | 2350 |
| 2 nd Choice | HQ/Dark | 1870 | 1900 | 1900 | 1920 | 2050 | 2110 |
| 3 rd Choice | HQ/Dark | 1600 | 1650 | 1670 | 1725 | 1825 | 1925 |
| 1 choice | Classic | 1900 | 2050 | 2170 | 2240 | 2375 | 2475 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Classic | 1860 | 1960 | 2000 | 2150 | 2215 | 2240 |
| 2 nd Ch. Selected | Classic | 1800 | 1880 | 1915 | 2030 | 2080 | 2170 |
| 2 nd Choice | Classic | 1760 | 1780 | 1810 | 1860 | 1860 | 1950 |
| 3 rd Choice | Classic | 1530 | 1560 | 1600 | 1640 | 1720 | 1755 |
| 1 choice | Commercial | 1700 | 1830 | 1890 | 2010 | 2200 | 2240 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Commercial | 1670 | 1785 | 1850 | 1960 | 2145 | 2200 |
| 2 nd Ch. Selected | Commercial | 1640 | 1690 | 1710 | 1850 | 1945 | 2000 |
| 2 nd Choice | Commercial | 1580 | 1655 | 1625 | 1670 | 1730 | 1800 |
| 3 rd Choice | Commercial | 1410 | 1440 | 1480 | 1530 | 1600 | 1700 |
LUNDHS Antique
| Quality | CATEGORY 1 | CATEGORY2 | CATEGORY 3 | CATEGORY 4 | CATEGORY 5 | CATEGORY 6 |
| Длина ниже | Длина между | Длина от 240 см | Длина 240-269 см | Длина от 270 см | Длина от 280 см | |
| 180 см | 180-239 см | Высота до 120 см | Высота от 120 | Высота 120-169 см | Высота от 170 | |
| 1 choice | 2600 | 2860 | 3050 | 3850 | 4000 | 4200 |
| 2 nd Ch. Extra fine | 2275 | 2450 | 2700 | 3200 | 3400 | 3450 |
| 2 nd Ch. Selected | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
| 2 nd Choice | 2050 | 2150 | 2250 | 2420 | 2650 | 2650 |
| 3 rd Choice | 1700 | 1700 | 1750 | 1930 | 2100 | 2150 |
LUNDHS Ocean
| Quality | Colour | CATEGORY 1 | CATEGORY2 | CATEGORY 3 | CATEGORY 4 | CATEGORY 5 | CATEGORY 6 |
| Длина ниже | Длина между | Длина от 240 см | Длина 240-269 см | Длина от 270 см | Длина от 280 см | ||
| 180 см | 180-239 см | Высота до 120 см | Высота от 120 | Высота 120-169 см | Высота от 170 | ||
| 1 choice | HQ/Dark | 1650 | 1900 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 |
| 2 nd Ch. Extra fine | HQ/Dark | 1630 | 1850 | 1905 | 1960 | 2040 | 2040 |
| 2 nd Ch. Selected | HQ/Dark | 1600 | 1805 | 1855 | 1900 | 1950 | 1950 |
| 2 nd Choice | HQ/Dark | 1540 | 1740 | 1800 | 1845 | 1900 | 1900 |
| 3 rd Choice | HQ/Dark | 1500 | 1650 | 1720 | 1775 | 1820 | 1820 |
| 1 choice | Classic | 1600 | 1840 | 1895 | 1990 | 1995 | 2040 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Classic | 1550 | 1770 | 1815 | 1860 | 1890 | 1940 |
| 2 nd Ch. Selected | Classic | 1510 | 1700 | 1770 | 1795 | 1820 | 1840 |
| 2 nd Choice | Classic | 1450 | 1650 | 1695 | 1770 | 1740 | 1770 |
| 3 rd Choice | Classic | 1380 | 1510 | 1645 | 1675 | 1700 | 1725 |
| 1 choice | Commercial | 1535 | 1770 | 1800 | 1855 | 1895 | 1945 |
| 2 nd Ch. Extra fine | Commercial | 1470 | 1715 | 1760 | 1790 | 1820 | 1840 |
| 2 nd Ch. Selected | Commercial | 1420 | 1650 | 1600 | 1720 | 1750 | 1750 |
| 2 nd Choice | Commercial | 1400 | 1590 | 1550 | 1600 | 1650 | 1650 |
| 3 rd Choice | Commercial | 1350 | 1445 | 1485 | 1430 | 1570 | 1600 |
Размер, качество и цвет гранитов Норвегии
Описание и классификация блоков в соответствии с размером, качеством и цветом. Классификация в соответствии с предлагаемыми прайс листами для всех видов продукции
Цвет
Очень важно быть осведомленным о классификации цвета и качества привыборе таких видов гранита как LUNDHS BLUE,LUNDHS ROYAL и LUNDHS EMERALD.
Lundhs blue
HQ – Темный фон и голубые кристаллы. Гранит с этой пометкой имеет самый темный фон.
Classic – Фон немного светлее и менее значительное проявление голубых кристаллов.
Lundhs Emerald
HQ – Самый темный фон. Яркие и глянцевые кристаллы.
Classic – Фон немного светлее.
Commercial – Фон немного светлее и менее значительное проявление голубых кристаллов и меньше черного.
Lundhs Royal
HQ – Яркие голубые кристаллы и ровный цвет.
Classic – Фон и кристаллы немного светлее.
Lundhs Antique
HQ – Равномерное распределение кристаллов. Небольшое количество черных тонких прожилок и/или небольшое количество красных/коричневатых прожилок. Возможно наличие небольших трещин в углу.
2nd Choice Extra Fine – То же самое что и HQ но в определенной степени больше упомянутого выше, может проявиться больше зеленых прожилок.
2nd Choice В большей степени того что упомянуто в 2ND Choice Extra Fine.
3nd Choice Обычно то же что и 2ND Choice но в большей степени.
Качество
1st Choice – Блоки без каких либо дефектов.
2nd Choice extra fine – Небольшие дефекты в направлении распила.
2nd Choice selected – Несколько открытая структура.Главный дефект поперек угла или дефект на одной из сторон блока.
2nd Choice – Единственный дефект но поперек направления распила.
3rd Choice – Два дефекта проходящих поперек распила.